Carol Soler no comando do Latex Drops traz até você conteúdo de qualidade e muita informação sobre o setor da heveicultura.
Acesse e confira! Para qualquer dúvida, acione nossos canais de atendimento:
(17) 99623-6381 telefone e...
O quadro de preços de referência do coágulo (PRC) tem o objetivo de contribuir para a sustentabilidade financeira da cadeia produtiva da borracha natural no Estado de São Paulo.
O preço de compra/venda deve ser acordado entre as partes e ser fruto de livre negociação considerando as especificidades de cada situação, como qualidade, volume e distância da usina de beneficiamento.
Quadro 1 - Preço de Referência do Coágulo (PRC) para o bimestre fev-mar/17.
TBS (%) | PRC1 (R$/kg) | PRC2 (R$/kg) |
41 | 1,91 | 2,15 |
44 | 2,05 | 2,31 |
47 | 2,19 | 2,46 |
50 | 2,33 | 2,62 |
53 (a) | 2,47 | 2,78 |
56 | 2,61 | 2,94 |
59 | 2,75 | 3,09 |
62 | 2,89 | 3,25 |
65 | 3,03 | 3,41 |
68 | 3,17 | 3,56 |
100 | 4,66 | 5,24 |
(a) TBS médio do coágulo com três dias em banca coberta.
PRC1: Preço de Referência do Coágulo, limite inferior;
PRC2: Preço de Referência do Coágulo, limite superior.
Para acesso a dados atualizados faça seu login acima.
Caso ainda não seja um associado faça sua associação já em:
http://apabor.org.br/sitio/novos.htm
Quadro 2 - Série histórica do Preço de Referência do Coágulo (PRC) para TBS igual a 53%.
Mês | PRC1 (R$/kg) | PRC2 (R$/kg) |
2016 | ||
Dezembro | 1,91 | 2,14 |
Novembro | 1,64 | 1,85 |
Outubro | 1,64 | 1,85 |
Setembro | 1,68 | 1,89 |
Agosto | 1,68 | 1,89 |
Julho | 1,95 | 2,19 |
Junho | 1,95 | 2,19 |
Maio | 1,74 | 1,96 |
Abril | 1,74 | 1,96 |
Março | 1,72 | 1,93 |
Fevereiro | 1,72 | 1,93 |
Janeiro | 1,81 | 2,03 |
2015 | ||
Dezembro | 1,81 | 2,03 |
Novembro | 1,82 | 2,05 |
Outubro | 1,82 | 2,05 |
Setembro | 1,86 | 2,09 |
Agosto | 1,86 | 2,09 |
Julho | 1,72 | 1,93 |
Junho | 1,72 | 1,93 |
Maio | 1,60 | 1,80 |
Abril | 1,60 | 1,80 |
Março | 1,49 | 1,67 |
Fevereiro | 1,49 | 1,67 |
Janeiro | 1,46 | 1,64 |
2014 | ||
Dezembro | 1,46 | 1,64 |
Novembro | 1,42 | 1,60 |
Outubro | 1,42 | 1,60 |
Setembro | 1,46 | 1,64 |
Agosto | 1,46 | 1,64 |
Julho | 1,50 | 1,69 |
Junho | 1,50 | 1,69 |
Maio | 1,73 | 1,95 |
Abril | 1,73 | 1,95 |
Março | 2,04 | 2,29 |
Fevereiro | 2,04 | 2,29 |
Janeiro | 1,98 | 2,22 |
2013 | ||
Dezembro | 1,98 | 2,22 |
Novembro | 2,11 | 2,38 |
Outubro | 2,11 | 2,38 |
Setembro | 1,93 | 2,18 |
Agosto | 1,93 | 2,18 |
Julho | 1,95 | 2,19 |
Junho | 1,95 | 2,19 |
Maio | 2,23 | 2,50 |
Abril | 2,23 | 2,50 |
Março | 2,32 | 2,61 |
Fevereiro | 2,32 | 2,61 |
Janeiro | 2,25 | 2,53 |
2012 | ||
Dezembro | 2,25 | 2,53 |
Novembro | 2,08 | 2,34 |
Outubro | 2,08 | 2,34 |
Setembro | 2,27 | 2,55 |
Agosto | 2,27 | 2,55 |
Julho | 2,59 | 2,92 |
Junho | 2,59 | 2,92 |
Maio | 2,52 | 2,84 |
Abril | 2,52 | 2,84 |
Março | 2,34 | 2,64 |
Fevereiro | 2,34 | 2,64 |
Janeiro | 2,57 | 2,90 |
2011 | ||
Dezembro | 2,57 | 2,90 |
Novembro | 2,90 | 3,26 |
Outubro | 2,90 | 3,26 |
Setembro | 2,73 | 3,08 |
Agosto | 2,73 | 3,08 |
Julho | 2,92 | 3,29 |
Junho | 2,92 | 3,29 |
Carol Soler no comando do Latex Drops traz até você conteúdo de qualidade e muita informação sobre o setor da heveicultura.
Acesse e confira! Para qualquer dúvida, acione nossos canais de atendimento:
(17) 99623-6381 telefone e...
A APABOR tem a honra de anunciar dois grandes importantes parceiros institucionais do 13º Ciclo de Palestras sobre a Heveicultura Paulista!
A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e a Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto...
Está acabando o prazo para as inscrições para o 2º Prêmio Paulo Gonçalves de Melhor Artigo Científico 2022 sobre a Heveicultura Brasileira. Elas vão até o dia 25 de junho, às 18h, e devem ser feitas única e exclusivamente por e-mail.
O Prêmio prestigia um artigo escolhido por...
Hoje é dia de APABOR NA MÍDIA, e a gente te traz o espetacular artigo do nosso diretor executivo Diogo Esperante, na nova edição da Revista Agrofest.
Com o título: "Mercado Internacional da Borracha no Curto Prazo", o artigo fala sobre o movimento e dos contratos futuros de borracha...